关于我们

SAMUS捕鱼器采用单片机技术,全电脑芯片控制,频率、脉宽、混频均可独立调节。具有质量可靠、信誉良好、技术领先的优势,在同行业有较高的领先地位。随着用户群和品牌影响力的不断扩大,我们将继续以严谨的态度,始终坚持保证捕鱼器的品质,确保出厂合格率为100%,解除用户的后顾之忧!

SAMUS捕鱼器主要应用领域如下:
小溪、水沟、小河、湖边、池塘、湖泊、大江、大河、水库等淡水水质使用

SAMUS数控捕鱼器型号参数对照表:
型号 电瓶容量及使用时长 输出电压 最大负荷 两杆距离 涉水深度 适用范围 调整参数 超强吸鱼
SAMUS-500M 12V15-20AH  4-6小时 1.4KV 130% 1-2米 1米内 背机 频率、混频
SAMUS-565M 12V20-36AH  4-6小时 1.6KV 130% 2-2.5米 1.5米内 背机 频率、混频
SAMUS-585M 12V20-36AH  4-6小时 1.6KV 130% 2-2.5米 1.5米内 背机 频率、混频
SAMUS-865M 12V36-45AH  4-6小时 1.6KV 130% 2-2.5米 2米内 背机 频率、混频
SAMUS-888M 12V36-45AH  4-6小时 1.8KV 130% 2-3米 2.5米内 背机 频率、混频
SAMUS-925M 12V20-36AH  4-6小时 1.8KV 130% 2-2.5米 2米内 背机 频率、混频
SAMUS-1000M 12V36-60AH  4-6小时 1.8KV 130% 2-3米 3米内 背机 频率、混频
SAMUS-1500G 12V45-100AH  4-6小时 1.8KV 130% 3-4米 4米内 船背机 频率、混频
SAMUS-1600G 12V60-100AH 3-5小时 2.2KV 130% 3-5米 5米内 船背机 频率、混频
SAMUS-1800G 12V100-200AH 3-5小时 3.0KV 130% 4-6米 6米内 船机 频率、脉宽、混频
SAMUS-2500G 12V100-200AH 2-4小时 3.0KV 130% 4-6米 8米内 船机 频率、脉宽、混频
SAMUS-3000G 12-24V智能转换 2.6KV 130% 4-6米 6米内 船机 频率、混频
SAMUS-5000G 12V100-200AH 2-4小时 3.5KV 130% 6-8米 10米内 船机 频率、脉宽、混频




{eyou:myad name='qq'/}